Complete navbar .sm-mint

TRI-WING BIT SOCKETS
ITEM NO. DRIVE Size L /mm D /mm g CTNS Q'ty
B3Y2 1/4"DR. 3Y2 38 12 10g 1000
B3Y3 1/4"DR. 3Y3 38 12 10G 1000
B3Y4 1/4"DR. 3Y4 38 12 10g 1000
B3Y5 1/4"DR. 3Y5 38 12 10g 1000

FOUR-WING BIT SOCKETS
ITEM NO. DRIVE Size L /mm D /mm g CTNS Q'ty
B4Y4 1/4"DR. 4Y4 38 12 10g 1000
B4Y5 1/4"DR. 4Y5 38 12 10g 1000
B4Y6 1/4"DR. 4Y6 38 12 10g 1000
B4Y8 1/4"DR. 4Y8 38 12 10g 1000
B4Y10 1/4"DR. 4Y10 38 12 10g 1000

XZN BIT SOCKETS SOCKETS
ITEM NO. DRIVE Size L /mm D /mm g CTNS Q'ty
B10M5 1/2"DR. M5 55 12 75g 200
B10M6 1/2"DR. M6 55 12 80g 200
B10M8 1/2"DR. M8 55 12 90g 200
B10M10 1/2"DR. M10 55 12 100g 200
B10M12 1/2"DR. M12 55 12 120g 150
B10M14 1/2"DR M14 55 12 140g 150

SQUARE BIT SOCKETS
ITEM NO. DRIVE Size L /mm D /mm g CTNS Q'ty
B0S0 1/4"DR. S0 38 12 10g 1000
B0S1 1/4"DR. S1 38 12 10g 1000
B0S2 1/4"DR. S2 38 12 10g 1000
B0S3 1/4"DR. S3 38 12 10g 1000