Complete navbar .sm-mint

STAR TAMPER RESISTANT BIT SOCKETS
ITEM NO. DRIVE Size L /mm D /mm g CTNS Q'ty
B3T8 1/4"DR. T8 38 12 9g 1000
B3T9 1/4"DR. T9 38 12 9g 1000
B3T10 1/4"DR. T10 38 12 9g 1000
B3T15 1/4"DR. T15 38 12 9g 1000
B3T20 1/4"DR. T20 38 12 10g 1000
B3T25 1/4"DR. T25 38 12 10g 1000
B3T30 1/4"DR. T30 38 12 15g 1000
B3T40 1/4"DR. T40 38 12 15g 1000
B4T15 3/8"DR. T15 48 18 40g 500
B4T20 3/8"DR. T20 48 18 40g 500
B4T25 3/8"DR. T25 48 18 40g 500
B4T27 3/8"DR. T27 48 18 40g 500
B4T30 3/8"DR. T30 48 18 40g 500
B4T40 3/8"DR. T40 48 18 40g 500
B4T45 3/8"DR. T45 48 18 40g 500
B4T55 3/8"DR. T55 48 18 40g 500
B7T20 1/2"DR. T20 55 24 60g 300
B7T25 1/2"DR. T25 55 24 65g 300
B7T27 1/2"DR. T27 55 24 65g 300
B7T30 1/2"DR. T30 55 24 65g 300
B7T40 1/2"DR. T40 55 24 65g 300
B7T45 1/2"DR. T45 55 24 70g 300
B7T50 1/2"DR. T50 55 24 75g 300
B7T55 1/2"DR. T55 55 24 110g 200
B7T60 1/2"DR. T60 55 24 110g 200

SAX HEX BIT SOCKETS
ITEM NO. DRIVE Size L /mm D /mm g CTNS Q'ty
B0U4 1/4"DR. U4 38 12 10g 1000
B0U6 1/4"DR U6 38 12 10g 1000
B0U8 1/4"DR. U8 38 12 10g 1000
B0U10 1/4"DR. U10 38 12 10g 1000