Complete navbar .sm-mint

MODEL 789

DIN ISO 8764 ,ISO 2380

Material: Cr-Mo Steel

Handle : PP / TPR

ITEM NO. m/m
789135075 3.5 0.6 3.5 75 80 23.5 12 144
789104100 4 0.8 4 100 80 23.5 12 144
789155100 5.5 1 5.5 100 92 27 12 144
789155125 5.5 1 5.5 125 92 27 12 144
789165038 6.5 1.2 6.5 38 56 30 12 144
789165100 6.5 1.2 6.5 100 109 32 12 144
789165150 6.5 1.2 6.5 150 109 32 12 144
789108150 8 1.6 8 150 120 35 12 72
789110200 10 1.6 9.5 200 120 35 12 72

ITEM NO. m/m
789235075 3.5 0.6 3.5 75.0 80.0 23.5 12.0 144.0
789204100 4.0 0.8 4.0 100.0 80.0 23.5 12.0 144.0
789255100 5.5 1.0 5.5 100.0 92.0 27.0 12.0 144.0
789255125 5.5 1.0 5.5 125.0 92.0 27.0 12.0 144.0
789265038 6.5 1.2 6.5 38.0 56.0 30.0 12.0 144.0
789265100 6.5 1.2 6.5 100.0 109.0 32.0 12.0 144.0
789265150 6.5 1.2 6.5 150.0 109.0 32.0 12.0 144.0
789208150 8.0 1.6 8.0 150.0 120.0 35.0 12.0 72.0

ITEM NO. m/m
789P0060 #0 3 60 80 23.5 12 144
789P1038 #1 6 38 56 30 12 144
789P1080 #1 4.5 80 92 27 12 144
789P2038 #2 6 38 56 30 12 144
789P1038 #1 6 38 56 30 12 144
789P2100 #2 6 100 109 32 12 144
789P3150 #3 8 150 120 35 12 72

ITEM NO. m/m
789Z0060 #0 3 60 80 23.5 12 144
789Z1080 #1 4.5 80 92 27 12 144
789Z2038 #2 6 38 56 30 12 144
789Z2100 #2 6 100 109 32 12 144
789Z3150 #3 8 150 120 35 12 72

ITEM NO. m/m
789T5075 T5 4 75 80 23.5 12 144
789T6075 T6 4 75 80 23.5 12 144
789T7075 T7 4 75 80 23.5 12 144
789T8075 T8 4 75 80 23.5 12 144
789T9075 T9 4 75 80 23.5 12 144
789T10100 T10 5 100 92 27 12 144
789T15100 T15 5 100 92 27 12 144
789T20100 T20 5 100 92 27 12 144
789T25100 T25 6 100 109 32 12 144
789T27100 T27 6 100 109 32 12 144
789T30100 T30 6 100 109 32 12 144
789T40150 T40 8 150 120 35 12 144

ITEM NO. m/m
789TT8075 T8 75 80 23.5 12 144
789TT9075 T9 75 80 23.5 12 144
789TT10100 T10 100 92 27 12 144
789TT15100 T15 100 92 27 12 144
789TT20100 T20 100 92 27 12 144
789TT25100 T25 100 109 32 12 144
789TT27100 T27 100 109 32 12 144
789TT30100 T30 100 109 32 12 144
789TT40150 T40 150 120 35 12 144